REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Municipales 1992 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Concertación por la Democracia | 3.417.154 | 53,30% | 2.006 | 1.187 |
| B.- Partido Comunista | 419.778 | 6,55% | 1.030 | 35 |
| C.- Partido Liberal | 15.505 | 0,24% | 35 | 4 |
| D.- Participación y Progreso | 1.901.815 | 29,67% | 2.054 | 756 |
| E.- Unión de Centro Centro | 519.296 | 8,10% | 1.227 | 78 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 137.358 | 2,14% | 163 | 22 |
| Válidamente Emitidos | 6.410.906 | 6.515 | 2.082 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL