REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1993 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Alternativa Democrática de Izquierda | 198.304 | 5,60% | 92 | - |
| B.- Unión por el Progreso de Chile | 1.357.075 | 38,33% | 120 | 50 |
| C.- La Nueva Izquierda | 49.145 | 1,39% | 48 | - |
| D.- Concertación de Partidos por la Democracia | 1.932.611 | 54,59% | 120 | 70 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 3.305 | 0,09% | 4 | - |
| Válidamente Emitidos | 3.540.440 | 384 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL