REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1993 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Alternativa Democrática de Izquierda | 430.495 | 6,39% | 92 | - |
| B.- Unión por el Progreso de Chile | 2.471.789 | 36,68% | 120 | 50 |
| C.- La Nueva Izquierda | 96.195 | 1,43% | 48 | - |
| D.- Concertación de Partidos por la Democracia | 3.733.276 | 55,40% | 120 | 70 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 7.104 | 0,11% | 4 | - |
| Válidamente Emitidos | 6.738.859 | 384 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL