REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1997 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Humanista | 84.494 | 2,73% | 90 | - |
| B.- Unión Por Chile | 1.181.553 | 38,14% | 119 | 47 |
| C.- Concertación de Partidos por la Democracia | 1.550.703 | 50,05% | 120 | 69 |
| D.- La Izquierda | 193.308 | 6,24% | 86 | - |
| E.- Chile 2000 | 66.252 | 2,14% | 25 | 2 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 21.800 | 0,70% | 2 | 2 |
| Válidamente Emitidos | 3.098.110 | 442 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL