REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1997 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Humanista | 84.103 | 3,12% | 90 | - |
| B.- Unión Por Chile | 919.839 | 34,10% | 119 | 47 |
| C.- Concertación de Partidos por la Democracia | 1.376.989 | 51,04% | 120 | 69 |
| D.- La Izquierda | 240.840 | 8,93% | 86 | - |
| E.- Chile 2000 | 57.670 | 2,14% | 25 | 2 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 18.222 | 0,68% | 2 | 2 |
| Válidamente Emitidos | 2.697.663 | 442 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL