REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2001 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Partido Comunista | 141.995 | 4,31% | 80 | - |
| B.- Partido Humanista | 33.414 | 1,02% | 42 | - |
| C.- Alianza por Chile | 1.526.191 | 46,36% | 119 | 57 |
| D.- Partido Liberal | 1.673 | 0,05% | 4 | - |
| E.- Concertación de Partidos por la Democracia | 1.543.216 | 46,88% | 120 | 62 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 45.493 | 1,38% | 16 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 3.291.982 | 381 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL