REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2001 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Partido Comunista | 320.688 | 5,22% | 80 | - |
| B.- Partido Humanista | 69.692 | 1,13% | 42 | - |
| C.- Alianza por Chile | 2.720.195 | 44,27% | 119 | 57 |
| D.- Partido Liberal | 3.475 | 0,06% | 4 | - |
| E.- Concertación de Partidos por la Democracia | 2.942.989 | 47,90% | 120 | 62 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 86.964 | 1,42% | 16 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 6.144.003 | 381 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL