REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Puente Alto |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Palma Pérez | PH | 535 | 0,94% | |
| Jimena Rosario Arias Quiroga | PH | 295 | 0,52% | |
| Claudio Reyes Canto | PH | 2.996 | 5,27% | Concejal |
| Orlando Bravo Freire | PH | 122 | 0,21% | |
| José Arturo Nahuel Marihuan | PC | 1.168 | 2,05% | |
| Sergio Eduardo Rojas Avalos | PC | 502 | 0,88% | |
| Claudio Alejandro Solís Cano | PC | 275 | 0,48% | |
| Edilio Segundo Carrillo Ramírez | ILA | 303 | 0,53% | |
| María Angélica Villadangos Wenger | RN | 9.640 | 16,95% | Concejal |
| Ingrid Hernández Zegers | RN | 862 | 1,52% | |
| Luis Ortiz Anoni | RN | 827 | 1,45% | |
| Alfredo Villavicencio Clavero | RN | 2.190 | 3,85% | Concejal |
| Oscar Plaza Flores | UDI | 2.653 | 4,66% | |
| Olga González Del Riego García | UDI | 929 | 1,63% | |
| Claudio Reyes Norambuena | UDI | 6.639 | 11,67% | Concejal |
| Lucas Patricio Palacios Covarrubias | UDI | 3.548 | 6,24% | Concejal |
| María Teresa Alvear Valenzuela | PDC | 7.298 | 12,83% | Concejal |
| Rodrigo Fernández Sánchez | PDC | 1.411 | 2,48% | |
| Ramón Gómez Pinto | PDC | 1.065 | 1,87% | |
| José Luis Emilio Jiménez Morales | PRSD | 732 | 1,29% | |
| Carlos Barrera Leiva | PRSD | 588 | 1,03% | |
| Sergio Villagrán Soto | PPD | 4.387 | 7,71% | Concejal |
| Sylvia Roubillard Hauyon | PS | 5.543 | 9,74% | Concejal |
| Luis Escanilla Benavides | PS | 2.381 | 4,19% | |
| Válidamente Emitidos | 56.889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER