REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Puente Alto |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Palma Pérez | PH | 1.050 | 1,01% | |
| Jimena Rosario Arias Quiroga | PH | 546 | 0,53% | |
| Claudio Reyes Canto | PH | 5.148 | 4,96% | Concejal |
| Orlando Bravo Freire | PH | 301 | 0,29% | |
| José Arturo Nahuel Marihuan | PC | 2.801 | 2,70% | |
| Sergio Eduardo Rojas Avalos | PC | 1.150 | 1,11% | |
| Claudio Alejandro Solís Cano | PC | 625 | 0,60% | |
| Edilio Segundo Carrillo Ramírez | ILA | 685 | 0,66% | |
| María Angélica Villadangos Wenger | RN | 15.605 | 15,04% | Concejal |
| Ingrid Hernández Zegers | RN | 1.545 | 1,49% | |
| Luis Ortiz Anoni | RN | 1.409 | 1,36% | |
| Alfredo Villavicencio Clavero | RN | 4.389 | 4,23% | Concejal |
| Oscar Plaza Flores | UDI | 4.715 | 4,54% | |
| Olga González Del Riego García | UDI | 1.522 | 1,47% | |
| Claudio Reyes Norambuena | UDI | 12.456 | 12,00% | Concejal |
| Lucas Patricio Palacios Covarrubias | UDI | 5.251 | 5,06% | Concejal |
| María Teresa Alvear Valenzuela | PDC | 13.314 | 12,83% | Concejal |
| Rodrigo Fernández Sánchez | PDC | 2.476 | 2,39% | |
| Ramón Gómez Pinto | PDC | 2.229 | 2,15% | |
| José Luis Emilio Jiménez Morales | PRSD | 1.635 | 1,58% | |
| Carlos Barrera Leiva | PRSD | 991 | 0,95% | |
| Sergio Villagrán Soto | PPD | 8.692 | 8,38% | Concejal |
| Sylvia Roubillard Hauyon | PS | 10.627 | 10,24% | Concejal |
| Luis Escanilla Benavides | PS | 4.616 | 4,45% | |
| Válidamente Emitidos | 103.778 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER