REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 26 |
Diputados 2005 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Duarte Leiva | PDC | 20.448 | 14,05% | Diputado |
| Carlos Montes Cisternas | PS | 69.997 | 48,08% | Diputado |
| Raúl Florcita Alarcón Rojas | PH | 6.390 | 4,39% | |
| Julio Oliva García | PCCH | 3.926 | 2,70% | |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | UDI | 31.830 | 21,87% | |
| Miguel Navarro Haeussler | RN | 12.983 | 8,92% | |
| Válidamente Emitidos | 145.574 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL