REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 26 |
Diputados 2005 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Duarte Leiva | PDC | 8.907 | 13,80% | Diputado |
| Carlos Montes Cisternas | PS | 30.294 | 46,94% | Diputado |
| Raúl Florcita Alarcón Rojas | PH | 3.748 | 5,81% | |
| Julio Oliva García | PCCH | 2.185 | 3,39% | |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | UDI | 13.770 | 21,34% | |
| Miguel Navarro Haeussler | RN | 5.628 | 8,72% | |
| Válidamente Emitidos | 64.532 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL