REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2005 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Fuerza Regional Independiente | 77.213 | 1,17% | 23 | 1 |
| B.- Concertación Democrática | 3.417.207 | 51,76% | 120 | 65 |
| C.- Juntos Podemos Más | 488.618 | 7,40% | 115 | - |
| D.- Alianza | 2.556.386 | 38,72% | 120 | 54 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 62.387 | 0,94% | 8 | - |
| Válidamente Emitidos | 6.601.811 | 386 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL