REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Alcaldes 2008 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Por un Chile Limpio | 254.610 | 4,00% | 103 | 8 |
| B.- La Fuerza del Norte | 25.571 | 0,40% | 4 | 1 |
| C.- Concertación Democrática | 1.826.824 | 28,71% | 227 | 101 |
| D.- Juntos Podemos Más | 402.661 | 6,33% | 191 | 7 |
| E.- Alianza | 2.586.754 | 40,66% | 340 | 144 |
| F.- Concertación Progresista | 618.685 | 9,72% | 102 | 46 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 647.025 | 10,17% | 264 | 38 |
| Válidamente Emitidos | 6.362.130 | 1.231 | 345 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER