REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Alcaldes 2008 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Por un Chile Limpio | 122.725 | 4,18% | 103 | 8 |
| B.- La Fuerza del Norte | 12.671 | 0,43% | 4 | 1 |
| C.- Concertación Democrática | 843.927 | 28,78% | 227 | 101 |
| D.- Juntos Podemos Más | 204.686 | 6,98% | 191 | 7 |
| E.- Alianza | 1.162.283 | 39,63% | 340 | 144 |
| F.- Concertación Progresista | 287.985 | 9,82% | 102 | 46 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 298.421 | 10,18% | 264 | 38 |
| Válidamente Emitidos | 2.932.698 | 1.231 | 345 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER