REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna La Florida |
Concejales 2008 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Luis Rodolfo Pérez Vera | PRI | 1.144 | 0,94% | |
| Miguel Angel Correa Morales | PRI | 590 | 0,49% | |
| Luis Osvaldo Lecaros Miller | PRI | 333 | 0,27% | |
| Alejandro Humberto Alvarez Gálvez | PRI | 791 | 0,65% | |
| Luis Alberto Peña Pino | ILA | 725 | 0,60% | |
| Leonardo Mauricio Letelier Carvacho | ILA | 323 | 0,27% | |
| Nicanor Herrera Quiroga | PS | 10.827 | 8,92% | Concejal |
| José Luis Alegría Tobar | PS | 3.890 | 3,21% | Concejal |
| Milliette López Venegas | PS | 3.667 | 3,02% | |
| Verónica Aliaga Ramírez | PS | 4.113 | 3,39% | Concejal |
| Mauricio Rojas Espinoza | PS | 2.224 | 1,83% | |
| Marco Espinoza Cartagena | PDC | 7.852 | 6,47% | Concejal |
| Dayan Sáez Pañero | PDC | 1.315 | 1,08% | |
| Marcelo Ledesma Rosas | PDC | 1.593 | 1,31% | |
| Carmen Guerra Gutiérrez | PDC | 2.018 | 1,66% | |
| Roberto Valenzuela Romero | PDC | 3.145 | 2,59% | |
| Susana Rosa Hernández Collao | PCCH | 4.252 | 3,50% | Concejal |
| Alejandro Esteban Caballero Sepúlveda | PCCH | 1.683 | 1,39% | |
| Juan De Dios Placencia Catalán | PCCH | 1.458 | 1,20% | |
| Juan Luis Gómez Espinoza | ILD | 445 | 0,37% | |
| Lilian Del Carmen Morral Rasse | ILD | 625 | 0,52% | |
| Julio Lira Ramírez | ILD | 469 | 0,39% | |
| Bruno Cortés Gónzalez | ILD | 655 | 0,54% | |
| Roberto Vásquez Agurto | PH | 892 | 0,74% | |
| Ricardo Morales Riquelme | PH | 304 | 0,25% | |
| Sandra Del Carmen Millalen Marín | PH | 985 | 0,81% | |
| Rodolfo Carter Fernández | UDI | 14.011 | 11,55% | Concejal |
| Eulogia Lavín Infante | UDI | 6.486 | 5,35% | Concejal |
| Beatriz Contreras Herrera | UDI | 1.033 | 0,85% | |
| Sonia Krinfokai Wiehoff | UDI | 1.250 | 1,03% | |
| Eduardo Abadal Reyes | UDI | 1.573 | 1,30% | |
| Cecilia Roxana Pérez Jara | RN | 9.272 | 7,64% | Concejal |
| Lina Ríos Briceño | RN | 2.720 | 2,24% | |
| Marcelo Zunino Poblete | RN | 6.216 | 5,12% | Concejal |
| José Llach Riquelme | RN | 1.295 | 1,07% | |
| Orlando Vidal Duarte | RN | 2.744 | 2,26% | |
| Soledad Pérez Peña | PRSD | 4.589 | 3,78% | |
| Mauricio Andrews Carrasco | PRSD | 1.115 | 0,92% | |
| Pablo Rojas Alarcón | PRSD | 569 | 0,47% | |
| Marcial Valenzuela Alvarez | ILF | 886 | 0,73% | |
| Dagoberto Fernández Rojas | ILF | 597 | 0,49% | |
| Inés Gallardo Fuentes | PPD | 5.304 | 4,37% | Concejal |
| Manuel Durán Morgado | PPD | 1.039 | 0,86% | |
| Sergio Vergara Vergara | PPD | 1.122 | 0,92% | |
| José Sánchez Vargas | PPD | 1.801 | 1,48% | |
| Mariela Rodríguez Cares | ILF | 1.393 | 1,15% | |
| Válidamente Emitidos | 121.333 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER