REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Las Condes |
Concejales 2008 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Patricia Bahamondes Quevedo | PRI | 629 | 0,57% | |
| Matías Valenzuela Palacios | PRI | 336 | 0,31% | |
| Bernarda Elena Herrera Pérez | PRI | 671 | 0,61% | |
| Mónica Pérez Farías | PRI | 329 | 0,30% | |
| Waldo Rojas Soto | ILA | 184 | 0,17% | |
| José Francisco Salamanca Santa María | ILA | 1.098 | 1,00% | |
| Rafael Arteche Garcés | ILA | 405 | 0,37% | |
| David Alejandro Abuhadba Coldrey | ILA | 585 | 0,53% | |
| David Poblete Huanel | PS | 1.593 | 1,45% | |
| Fernando Quiroga Capino | PS | 688 | 0,63% | |
| Felipe De Pujadas Abadie | PDC | 4.768 | 4,33% | Concejal |
| Carlos Dupre Contador | PDC | 1.640 | 1,49% | |
| Cecilia Serrano Gildemeister | ILC | 13.131 | 11,93% | Concejal |
| Pablo Orellana Galleguillos | PCCH | 1.439 | 1,31% | |
| Eva Mardones Ormeño | ILD | 379 | 0,34% | |
| Carmen Gloria Cornejo Soto | PH | 1.112 | 1,01% | |
| Matías Escanilla Becerra | PH | 361 | 0,33% | |
| Alfonso Revuelta Salfate | ILD | 306 | 0,28% | |
| María De La Luz Herrera Cruz | UDI | 14.627 | 13,29% | Concejal |
| Mauricio Camus Valverde | UDI | 5.710 | 5,19% | Concejal |
| Alejandro Sepúlveda Martin | UDI | 4.002 | 3,64% | |
| Mikel Uriarte Plazaola | ILE | 4.745 | 4,31% | |
| Carlos Larraín Peña | RN | 36.472 | 33,13% | Concejal |
| David Jankelevich Waisbein | RN | 3.182 | 2,89% | Concejal |
| Gabriel Flandez Borquez | ILE | 326 | 0,30% | Concejal |
| Ximena Ossandón Irarrázabal | ILE | 5.225 | 4,75% | Concejal |
| Italo Andrés Bonet Garrido | PRSD | 805 | 0,73% | |
| Alejandro Marcelo Cabrera Martínez | PRSD | 213 | 0,19% | |
| Cristina Noguera Muñoz | ILF | 1.327 | 1,21% | |
| Hugo Unda Díaz | PPD | 2.661 | 2,42% | |
| María José Escobar Opazo | PPD | 1.125 | 1,02% | |
| Válidamente Emitidos | 110.074 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER