REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Concejales 2008 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Por un Chile Limpio | 243.478 | 7,38% | 1.429 | 117 |
| B.- La Fuerza del Norte | 19.363 | 0,59% | 37 | 7 |
| C.- Concertación Democrática | 929.524 | 28,16% | 2.092 | 677 |
| D.- Juntos Podemos Más | 272.194 | 8,25% | 1.589 | 79 |
| E.- Alianza | 1.214.159 | 36,78% | 2.123 | 861 |
| F.- Concertación Progresista | 571.133 | 17,30% | 2.013 | 393 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 50.854 | 1,54% | 203 | 12 |
| Válidamente Emitidos | 3.300.705 | 9.486 | 2.146 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER