REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Concejales 2008 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Por un Chile Limpio | 459.993 | 7,56% | 1.429 | 117 |
| B.- La Fuerza del Norte | 35.232 | 0,58% | 37 | 7 |
| C.- Concertación Democrática | 1.694.494 | 27,84% | 2.092 | 677 |
| D.- Juntos Podemos Más | 555.329 | 9,12% | 1.589 | 79 |
| E.- Alianza | 2.194.528 | 36,05% | 2.123 | 861 |
| F.- Concertación Progresista | 1.052.333 | 17,29% | 2.013 | 393 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 94.986 | 1,56% | 203 | 12 |
| Válidamente Emitidos | 6.086.895 | 9.486 | 2.146 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER