REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Lista/Pacto País
Concejales 2008
Total Varones Mujeres

LISTA/PACTOVOTOSPORCENTAJECANDIDATOSELECTOS
A.- Por un Chile Limpio 216.515 7,77% 1.429 117
B.- La Fuerza del Norte 15.869 0,57% 37 7
C.- Concertación Democrática 764.970 27,46% 2.092 677
D.- Juntos Podemos Más 283.135 10,16% 1.589 79
E.- Alianza 980.369 35,19% 2.123 861
F.- Concertación Progresista 481.200 17,27% 2.013 393
Independientes (Fuera De Pacto) 44.132 1,58% 203 12
Válidamente Emitidos 2.786.190  9.486 2.146


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: SERVEL / TER